招标项目名称: | 玉龙县****年养护工程 | ||||||
标段编号: | *********************** | 标段名称: | 玉龙县****年养护工程(*合同段) | ||||
招标人: | ********** | 招标人地址: | 玉龙县金川路**号 | ||||
招标联系人: | *** | 联系电话: | *********** | ||||
招标代理: | ************** | 招标代理地址: | 丽江市古城区雪景苑7-***号商铺 | ||||
招标代理联系人: | *** | 招标代理联系电话: | *********** | ||||
公共资源交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 其他 | ||||
合同估算价(*元): | ***.*** | 开标时间: | ****-**-** **:** | ||||
拦标价(*元): | ***.*** | 监督部门及联系方式: | 玉龙纳西族自治县交通运输局;联系电话:****-*******; | ||||
公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** | ||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 技术评分最低标价法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | 无 | ||||||
评标情况: | 第一中标候选人:云南煜升建设工程有限公司 投标报价:5127644.00元 工期: 计划工期:40日历天,计划开工日期:/年/月/日(具体开工时间以开工令签署之日起计算),计划交工日期:由发包人统一安排交工。 工程质量:按国家现行标准执行。 安全目标:符合(交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》)交通运输部2017年第25号令的相关规定。 项目经理:姚俊 项目总工:刘瑾瑜 第二中标候选人:昊滇建设集团有限公司 投标报价:5133895.00元 工期: 计划工期:40日历天。 工程质量:按国家现行标准执行。 安全目标:符合(交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》)交通运输部2017年第25号令的相关规定。 项目经理:文静 项目总工:段兴德 第三中标候选人:云南至尊宝建筑工程有限公司 投标报价:5138575.00元 工期: 计划工期:40日历天,计划开工日期:/年/月/日(具体开工时间以开工令签署之日起计算),计划交工日期:由发包人统一安排交工。 工程质量:按国家现行标准执行。 安全目标:符合(交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》)交通运输部2017年第25号令的相关规定。 项目经理:李辉 项目总工:杨俊桓 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 公示期为:2023年11月15日至2023年11月17日。投标人或者其他利害关系人对评标结果如有异议的,应当在公示期间先向招标人提出异议。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定,可以按规定向有关行政监督部门投诉。投诉人的投诉应当实事求是,投诉应当有明确的请求和必要的证明材料,不符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理法》规定的将不予受理。 监督部门:玉龙纳西族自治县交通运输局;联系电话:0888-5380399; 招标人联系人:和毅庭;联系电话:13688788672; 招标代理机构联系人:和晓秋;联系电话:15008792712。 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第*中标候选人: | ************ | ||||||
单位代码: | ****************** | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 1 | ||||||
**类型: | (*元) | ||||||
报价: | ***.**** | ||||||
得分: | 0.0 | ||||||
项目负责人: | ** | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 公路工程注册二级建造师;证书注册编号:云2532014202136221; 安全生产考核合格证书;证书编号:云交安B(15)G31170; | ||||||
项目负责人业绩: | 1、金平县 **** 年农村公路养护中修工程;2、红河州金平县 ********** 鸡平线2(***.***-***.***)灾毁恢复重建项目;3、**** 年红河县齐洛公路养护工程;4、姚安县 **** 年农村公路养护工程;5、曲靖市师宗县 **** 年养护工程。 | ||||||
工期(交货期): | 计划工期:** 日历 天,计划开工日期: /年/月/日(具体开 工时间以开工令签 署之日起计算),计 划交工日期:由发 包人统*安排交工 | ||||||
质量: | 按国家现行标准执行。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 公路养护作业路基路面养护乙级资质 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 1、金平县 **** 年农村公路养护中修工程;2、姚安县 **** 年农村公路养护工程;3、红河公路局 **** 年政府还贷*级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护 **** 线 *****+***~*****+*** 灾毁恢复重建项目;4、红河州金平县 ********** 鸡平线 2(***.***-***.***)灾毁恢复重建项目;5、**** 年红河县齐洛公路养护工程;6、团结街道办事处 **** 年农村公路乡道、村道日常养护项目; | ||||||
安全生产许可证: | (云)**安许证字[****]******。 | ||||||
第*中标候选人: | ********** | ||||||
单位代码: | ****************** | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 2 | ||||||
**类型: | (*元) | ||||||
报价: | ***.**** | ||||||
得分: | 0.0 | ||||||
项目负责人: | ** | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 公路工程注册二级建造师;注册编号:云2532021202139099; 安全生产考核合格证书;证书编号:云交安B(21)G05407; | ||||||
项目负责人业绩: | 1、**** 年香格里拉市安乐公路修复性养护工程;2、泸西县 **** 年农村公路养护工程; | ||||||
工期(交货期): | 计划工期:** 日历 天 | ||||||
质量: | 按国家现行标准执行。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 公路养护作业路基路面养护乙级资质。 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||||||
企业类似业绩: | 1、**** 年香格里拉市安乐公路修复性养护工程;2、**** 年元阳县农村公路养护工程;3、泸西县 **** 年农村公路养护工程; | ||||||
安全生产许可证: | (云)**安许证字[****]******。 | ||||||
第*中标候选人: | ************* | ||||||
单位代码: | ****************** | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 3 | ||||||
**类型: | (*元) | ||||||
报价: | ***.**** | ||||||
得分: | 0.0 | ||||||
项目负责人: | ** | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 公路工程注册二级建造师;证书注册编号:云2532019202152810; 安全生产考核合格证书;证书编号:云交安B(22)G01295; | ||||||
项目负责人业绩: | 1、怒江美丽公路应急抢险养护工程;2、双柏县 **** 年农村公路修复性养护工程*标段; | ||||||
工期(交货期): | 计划工期:** 日历 天。 计划开工日期: / 年/月/日(具体开 工时间以开工令签 署之日起计算) 计划交工日期:由 发包人统*安排交 工 | ||||||
质量: | 按国家现行标准执行。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 公路养护作业路基路面养护甲级资质。 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||||||
企业类似业绩: | 1、怒江美丽公路应急抢险养护工程;2、双柏县 **** 年农村公路修复性养护工程*标段;3、牟定县 **** 年农村公路养护工程项目(共和-栋川线、*北线和新甸-田丰线、戌街-白草地线)施工招标第 2 标段; | ||||||
安全生产许可证: | (云)**安许证字[****]******。 | ||||||
附件: |
| ||||||
详细评分表: |
|
联系客服
APP
公众号
返回顶部